| (mm) | |||||||||||||
|
No.5
|
No.8 |
No.10
|
No.12
|
No.15
|
No.25
|
||||||||
| 加工能力 kgf(daN) | 200(196.0) | 230(225.4) | 240(235.2) | 250(245.0) | 260(254.8) | 300(294.0) | |||||||
| ハンドル外径 A | 280 | 325 | 325 | 370 | 430 | 480 | |||||||
| 取付穴径 B | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 深さ C | 36 | 40 | 38 | 35 | 44 | 44 | |||||||
| 歯止めボルト D | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
| ストローク E | 24 | 24 | 25 | 25 | 34 | 37 | |||||||
| テーブルスライド間 F | 60〜84 | 60〜84 | 65〜90 | 90〜115 | 94〜128 | 105〜142 | |||||||
| テーブル面積G1×G2 | 140×86 | 145×90 | 175×110 | 185×120 | 215×160 | 230×175 | |||||||
| 中心から奥行 H | 53 | 53 | 65 | 66 | 90 | 100 | |||||||
| J | 35 | 35 | 45 | 55 | 68 | 68 | |||||||
| K | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | |||||||
| L | 25 | 26 | 37 | 29 | 30 | 29 | |||||||
| M | 6 | 14 | 20 | 19 | 21 | 17 | |||||||
| N | 7 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | |||||||
| P | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Q | 178 | 178 | 218 | 232 | 260 | 278 | |||||||
| R | 210 | 210 | 254 | 269 | 310 | 325 | |||||||
